Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

quinta-feira, 18 de abril de 2013

VEJA A AUDIÊNCIA DETALHADA DA NOVELA "TORRE DE BABEL"


Torre de Babel

NOVELA: Torre de Babel
HORÁRIO: 20h45
DE: Sílvio de Abreu, Alcides Nogueira e Bosco Brasil
META:45 pontos
25/05 a 30/05/1998 42 40 41 36 39 38 = 39
01/06 a 06/06/1998 37 39 39 35 39 36 = 37
08/06 a 13/06/1998 37 41 40 41 40 34 = 39
15/06 a 20/06/1998 40 40 41 37 39 35 = 39
22/06 a 27/06/1998 39 39 40 39 40 35 = 39
29/06 a 04/07/1998 41 42 42 48 41 39 = 42
06/07 a 11/07/1998 42 41 45 44 46 41 = 43
13/07 a 18/07/1998 44 45 50 47 43 40 = 45
20/07 a 25/07/1998 44 42 45 45 43 38 = 43
27/07 a 01/08/1998 46 45 47 48 43 40 = 45
03/08 a 08/08/1998 45 45 44 45 39 40 = 43
10/08 a 15/08/1998 44 46 46 44 43 41 = 44
17/08 a 22/08/1998 44 42 44 44 41 40 = 42
24/08 a 29/08/1998 42 42 42 44 42 38 = 42
31/08 a 05/09/1998 46 46 47 44 38 37 = 43
07/09 a 12/09/1998 41 37 39 40 41 31 = 38
14/09 a 19/09/1998 40 40 45 43 41 36 = 41
21/09 a 26/09/1998 48 48 46 43 43 35 = 44
28/09 a 03/10/1998 41 44 43 41 41 39 = 41
05/10 a 10/10/1998 46 45 43 44 44 39 = 43
12/10 a 17/10/1998 40 44 43 44 42 37 = 42
19/10 a 24/10/1998 43 44 40 44 41 38 = 42
26/10 a 31/10/1998 48 46 45 46 46 37 = 45
02/11 a 07/11/1998 45 47 45 45 42 37 = 44
09/11 a 14/11/1998 51 50 49 48 45 41 = 47
16/11 a 21/11/1998 47 51 50 52 47 41 = 48
23/11 a 28/11/1998 51 48 46 52 48 43 = 48
30/11 a 05/12/1998 53 48 47 49 47 41 = 48
07/12 a 12/12/1998 53 50 47 51 48 39 = 48
14/12 a 19/12/1998 51 50 48 50 45 36 = 47
21/12 a 26/12/1998 50 52 50 34 42 40 = 45
28/12 a 02/01/1999 49 46 41 31 41 40 = 41
04/01 a 09/01/1999 53 55 56 52 52 44 = 52
11/01 a 16/01/1999 55 56 57 57 61 40 = 54
MÉDIA GERAL: 44 pontos – Razoável

2 comentários:

  1. foi uma novela muito boa!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Foi sim, pena que a rede Globo não reprise novelas um pouco mais antigas e prefira as mais nova, Obrigado por comentar

      Excluir