Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

segunda-feira, 21 de abril de 2014

Confira a audiência detalhada da novela "Quem é Você ?"

Quem é Você ?

NOVELA: Quem É Você?
HORÁRIO: 18h00
DE: Solange Castro Neves e Lauro Cézar Muniz
META: 30 pontos
04/03 a 09/03/1996 39 33 36 35 32 31 = 34
11/03 a 16/03/1996 35 35 35 34 34 30 = 34
18/03 a 23/03/1996 37 36 34 36 34 27 = 34
25/03 a 30/03/1996 34 33 30 31 31 31 = 32
01/04 a 06/04/1996 32 32 29 30 29 28 = 30
08/04 a 13/04/1996 33 33 29 31 27 27 = 30
15/04 a 20/04/1996 29 30 30 30 31 27 = 29
22/04 a 27/04/1996 29 28 29 32 30 29 = 30
29/04 a 04/05/1996 29 29 29 27 33 26 = 29
06/05 a 11/05/1996 29 29 29 28 23 25 = 27
13/05 a 18/05/1996 30 31 29 28 28 25 = 28
20/05 a 25/05/1996 29 27 28 27 25 22 = 26
27/05 a 01/06/1996 28 27 26 26 24 24 = 26
03/06 a 08/06/1996 25 26 25 25 23 24 = 25
10/06 a 15/06/1996 22 24 24 26 26 21 = 24
17/06 a 22/06/1996 27 26 27 23 24 26 = 26
24/06 a 29/06/1996 29 30 28 28 26 25 = 28
01/07 a 06/07/1996 28 28 29 30 26 24 = 28
08/07 a 13/07/1996 31 31 30 30 26 28 = 29
15/07 a 20/07/1996 30 30 35 30 31 28 = 31
22/07 a 27/07/1996 32 33 31 30 28 25 = 30
29/07 a 03/08/1996 33 34 31 33 30 29 = 32
05/08 a 10/08/1996 37 37 34 32 30 29 = 33
12/08 a 17/08/1996 36 36 36 36 29 32 = 34
19/08 a 24/08/1996 33 33 36 31 35 33 = 34
26/08 a 31/08/1996 38 39 38 36 36 33 = 37
02/09 a 07/09/1996 40 41 39 40 40 30 = 38
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário